| 类型 | BGS型 |
| 产品尺寸 | 18.3×12×31.4mm |
| 外观设计 | 方形设计 |
| 特征 | 采用了独特的芯片,工作时不受目标颜色,形状,材料的影响 |
| 检测面 | 正面 |
| 最大开关距离 | 5~400mm*1(100×100mm白色亚光纸) |
| 感应距离 | 20~300mm(100×100mm白色亚光纸) |
| 光源 | 红光或红外光可选 |
| 光斑尺寸 | φ6mm(100mm) |
| 应差 | 检出距离的5%以下 |
| 反射率特性(黑白误差) | 检出距离的10%以下 |
| 电源电压 | 10~30V DC |
| 控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压负载电流10mA以下:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下)集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异)入光时ON/遮光时ON双输出形式 |
| 灵敏度调整 | 机械设置,5转 |
| 内部功耗 | 20mA以下 |
| 指示灯 | 输出指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) |
| 电路保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆接保护功能 |
| 耐电压 | AC1000V,50/60Hz 1min |
| 耐振动 | 10Hz~55Hz双振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小时 |
| 耐冲击 | 500m/s2X、Y、Z方向各2小时 |
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
| 环境温度 | 工作时:-25~+55℃ ,储存时:-30~+70℃;(无结冰、无结露) |
| 环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~85%RH;(无结冰、无结露) |
| 环境照度 | 受光面照度:白炽灯:10,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 防护等级 | IP67 |
| 材质 | 外壳:PBT/PC;镜头:PMMA |
| 连接方式 | 电缆式:2m |
注:*1检测距离以最大灵敏度测得。



